KO£OWROTKI
 2000 OMNI WERPMOLENS   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Wyw. Pojemność Il. łożysk Przełożenie Waga
2000-070 ??? FD Z 245 m/0,45 1 kgl. 4:4:1 645 g.
2000-071 ??? FD Z/VP 245 m/0,45 1 kgl. 4:4:1 645 g.
 2001 COSMOS WORPMOLENS   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Wyw. Pojemność Il. łożysk Przełożenie Waga
2001-016 ??? FD BW 120 m/0,20 gll. 3:1:1 200 g.
2001-017 ??? FD BW 120 m/0,20 gll. 3:1:1 200 g.
2001-018 ??? FD BW 120 m/0,20 gll. 3:1:1 200 g.
2001-019 ??? FD BW 120 m/0,20 gll. 3:1:1 200 g.
2001-020 ??? FD BW 120 m/0,20 gll. 3:1:1 200 g.
 2002 COSMOS WERPMOLENS   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Wyw. Pojemność Il. łożysk Przełożenie Waga
2002-026 ??? FD BW 150 m/0,25 gll. 3:1:1 230 g.
2002-027 ??? FD BW 150 m/0,25 gll. 3:1:1 230 g.
2002-028 ??? FD BW 150 m/0,25 gll. 3:1:1 230 g.
2002-029 ??? FD BW 150 m/0,25 gll. 3:1:1 230 g.
 2007 COSMOS WERPMOLEN   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Wyw. Pojemność Il. łożysk Przełożenie Waga
2007-035 ??? RD BW 250 m/0,18 gll. 3:6:1 185 g.
 2008 MG-1000 WERPMOLENS   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Wyw. Pojemność Il. łożysk Przełożenie Waga
2008-025 ??? FD BW 200 m/5 lb. 1 kgl. 5:5:1 200 g.
2008-030 ??? FD BW 210 m/4 lb. 1 kgl. 5:5:1 210 g.
2008-035 ??? FD BW 180 m/8 lb. 1 kgl. 4:6:1 250 g.
2008-040 ??? FD BW 250 m/10 lb. 1 kgl. 4:6:1 265 g.
2005-050 ??? FD BW 220 m/12 lb. 1 kgl. 4:6:1 280 g.
 2015 ALPHA WERPMOLENS   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Wyw. Pojemność Il. łożysk Przełożenie Waga
2015-025 ??? RD BW 220 m/0,17 1 kgl. 5:1:1 210 g.
2015-030 ??? RD BW 250 m/0,21 1 kgl. 5:1:1 220 g.
2015-035 ??? RD BW 220 m/0,20 1 kgl. 4:5:1 260 g.
2015-040 ??? RD BW 210 m/0,22 1 kgl. 4:5:1 270 g.
2015-050 ??? RD BW 230 m/0,27 1 kgl. 4:5:1 280 g.
 2019 QUO WERPMOLENS   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Wyw. Pojemność Il. łożysk Przełożenie Waga
2019-025 ??? FD BW 160 m/0,12 3 kgl. 4:9:1 230 g.
2019-030 ??? FD BW 180 m/0,22 3 kgl. 4:9:1 250 g.
2019-035 ??? FD BW 150 m/0,25 5 kgl. 4:8:1 320 g.
2019-040 ??? FD BW 180 m/0,30 5 kgl. 4:8:1 360 g.
2019-050 ??? FD BW 200 m/0,35 5 kgl. 4:6:1 550 g.
2019-060 ??? FD C/Z/B 250 m/0,35 5 kgl. 4:6:1 640 g.
2019-070 ??? FD Z/B 240 m/0,45 5 kgl. 4:3:1 730 g.
2019-071 ??? FD Z/VP 240 m/0,45 5 kgl. 4:6:1 730 g.
 2065 AMBIDEX 2000 WERPMOLENS   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Wyw. Pojemność Il. łożysk Przełożenie Waga
2065-025 ??? RD BW 155 m/0,15 3 kgl. 4:9:1 225 g.
2065-030 ??? RD BW 210 m/0,20 3 kgl. 4:9:1 275 g.
2065-035 ??? RD BW 210 m/0,25 3 kgl. 4:9:1 355 g.
2015-040 ??? RD BW 220 m/0,30 3 kgl. 4:9:1 365 g.
 2070 INTERPID WERPMOLENS   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Wyw. Pojemność Il. łożysk Przełożenie Waga
2070-025 ??? FD BW 155 m/0,15 4 kgl. 4:9:1 235 g.
2070-030 ??? FD BW 210 m/0,20 4 kgl. 4:9:1 255 g.
2070-035 ??? FD BW 210 m/0,25 4 kgl. 4:9:1 340 g.
2070-040 ??? FD BW 220 m/0,30 4 kgl. 4:9:1 365 g.
 2510 QUADRA FREESPOOL WERPMOLENS   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Wyw. Pojemność Il. łożysk Przełożenie Waga
2510-050 ??? RD BW 280 m/0,25 4 kgl. 4:4:1 525 g.
2510-060 ??? RD BW 220 m/0,20 4 kgl. 4:4:1 540 g.