WĘDKI MUCHOWE
 1710 PROFESSIONAL FLY ROD   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Dł. Waga Średnica Il.Segm. Akcja Dł.transp. Materiał
1710-240 159,00 2,40 m 100 g. - 2 AFTM5/6 1,27 m carbon
1710-255 165,00 2,55 m 110 g. - 2 AFTM5/6 1,37 m carbon
1710-270 183,00 2,70 m 115 g. - 2 AFTM6/7 1,41 m carbon
1710-285 194,00 2,85 m 120 g. - 2 AFTM6/7 1,48 m carbon
1710-300 204,00 3,00 m 125 g. - 2 AFTM7/8 1,52 m carbon
 1770 PFLUGER MEDALIST FLY   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Dł. Waga Średnica Il.Segm. Akcja Dł.transp. Materiał
1770-210 201,00 2,10 m 85 g. - 2 AFTM4/5 1,12 m carbon
1770-240 263,00 2,40 m 97g. - 2 AFTM4/5 1,25 m carbon
1770-255 295,00 2,55 m 115 g. - 2 AFTM5/6 1,30 m carbon
1770-285 351,00 2,85 m 125 g. - 2 AFTM5/6 1,49 m carbon
1770-300 449,95 3,00 m 135 g. - 2 AFTM7/9 1,58 m carbon
 1963 ZESTAW TRAVEL MATE FLY/SPIN PACK ROD   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Dł. Waga Średnica Il.Segm. Akcja Dł.transp. Materiał
1963-003 103,00 - - - - - - -
 1978 ZESTAW FLY/SPIN 70 PACK KIT   DO GÓRY
 PARAMETRY
Art. nr Cena Dł. Waga Średnica Il.Segm. Akcja Dł.transp. Materiał
1978-000 215,00 - - - - - - -